Suzuki Swift 1.5
KleinwagenTagesmiete: je länger desto günstiger...
1 Tag 60.- inkl. 100km
2 Tag 120.- inkl. 200km
3 Tag 160.- inkl. 300km
4 Tag 212.- inkl. 400km
5 Tag 264.- inkl. 500km
6 Tag 316.- inkl. 600km
7 Tag 371.- inkl. 700km
8 Tag 384.- inkl. 800km
9 Tag 432.- inkl. 900km
10 Tag 480.- inkl. 1000km
11 Tag 528.- inkl. 1100km
12 Tag 576.- inkl. 1200km
13 Tag 624.- inkl. 1300km
14 Tag 672.- inkl. 1400km
15 - 21 Tage, pro Tag 48.- inkl. 100km
ab 22 Tagen, pro Tag 44.- inkl. 100km
Extras:
- Kindersitzbefestigung ISOFIX-System
- Kindersitzerhöhung verfügbar, Tag a' SF. 5.-
Sonderangebote:
- 7 Tage Spezial inkl. 400 Km ab SF. 380.-
- 14 Tage Spezial inkl. 750 Km ab SF. 560.-
- 21 Tage Spezial inkl. 1100 Km ab SF. 650.-
- 30 Tage Spezial inkl. 1500 Km ab SF. 750.-
- 60 Tage Spezial inkl. 3000 Km ab SF. 1400.-
Infos:
- Kaution bei Inlandfahrten beträgt immer SF. 200.- bis 300.- mehr als die Miete.
- Kaution bei Auslandfahrten beträgt immer SF. 500.- bis 2000.- mehr als die Miete.
- Mehr Km werden mit SF. 0.25 pro Km verrechnet
- Tank voll zu voll Regelung. Bleifrei 95 Okt. muss vor Abgabe gefüllt werden.
Fahrzeugesrückgabe:
- Öffnungszeiten Mo bis Fr 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr.
- Rückgabe ausserhalb der Öffnungszeiten, per Wahtsup Tacho-Foto mit Km Stand als Beweis.
- Reinigung ist Sache des Kunden, so ist es ganz normal dass im Herbst 2-3 Laubblätter und 2-3 Kieselsteinchen ins Fahrzeug gelangen und das ist auch kein Problem. Bei starker Verschmutzung jedoch erlauben wir uns die Reinigungsarbeiten pro Stunde mit SF. 138.- zu verrechnet.
von
CHF 60.00
Verfügbar
Teils reserviert
Nicht verfügbar
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Wählen Sie ein Abhol- und Abgabedatum aus
Proudly powered by WordPress