Subaru Forester 2.0XT AWD Black-Line
Stationswagen / SUVTagesmiete: je länger desto günstiger...
1 Tag 115.- inkl. 100 km
2 Tag 230.- inkl. 200 km
3 Tag 320.- inkl. 300 km
4 Tag 425.- inkl. 400 km
5 Tag 530.- inkl. 500 km
6 Tag 635.- inkl. 600 km
7 Tag 700.- inkl. 700 km
8 Tag 720.- inkl. 800 km
9 Tag 810.- inkl. 900 km
10 Tag 900.- inkl. 1000 km
11 Tag 990.- inkl. 1100 km
12 Tag 1080.- inkl. 1200 km
13 Tag 1170.- inkl. 1300 km
14 Tag 1260.- inkl. 1400 km
15 – 21 Tage, pro Tag 90.- inkl. 100 km
ab 22 Tagen, pro Tag 88.- inkl. 100 km
Extras:
- Kindersitzbefestigung ISOFIX-System
- Kindersitzerhöhung verfügbar, Tag a' SF. 5.-
Sonderangebote:
- 7 Tage Spezial inkl. 500 Km ab SF. 650.-
- 14 Tage Spezial inkl. 750 Km ab SF. 1050.-
- 21 Tage Spezial inkl. 1125 Km ab SF. 1375.-
- 30 Tage Spezial inkl. 1500 Km ab SF. 1700.-
- 60 Tage Spezial inkl. 3000 Km ab SF. 3100.-
Infos:
- Kaution bei Inlandfahrten beträgt immer SF. 500.- mehr als die Miete.
- Kaution bei Auslandfahrten beträgt immer SF. 500.- bis 2000.- mehr als die Miete.
- Mehr Km werden mit SF. 0.80 pro Km verrechnet
- Tank voll zu voll Regelung. Bleifrei 95 Okt. muss vor Abgabe gefüllt werden.
- Mindestalter 25 Jahre
Fahrzeugesrückgabe:
- Öffnungszeiten Mo bis Fr 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr.
- Rückgabe ausserhalb der Öffnungszeiten, per Wahtsup Tacho-Foto mit Km Stand als Beweis.
- Reinigung ist Sache des Kunden, so ist es ganz normal dass im Herbst 2-3 Laubblätter und 2-3 Kieselsteinchen ins Fahrzeug gelangen und das ist auch kein Problem. Bei starker Verschmutzung jedoch erlauben wir uns die Reinigungsarbeiten pro Stunde mit SF. 138.- inkl. Material zu verrechnet.
von
CHF 115.00
Verfügbar
Teils reserviert
Nicht verfügbar
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Wählen Sie ein Abhol- und Abgabedatum aus
Proudly powered by WordPress