Subaru Forester 2.0 AWD
Stationswagen / SUVTagesmiete: je länger desto günstiger...
- 1 Tag SF. 75.- inkl. 100km
- 2 Tag SF. 150.- inkl. 200km
- 3 Tag SF. 200.- inkl. 300km
- 4 Tag SF. 265.- inkl. 400km
- 5 Tag SF. 330.- inkl. 500km
- 6 Tag SF. 395.- inkl. 600km
- 7 Tag SF. 462.- inkl. 700km
- 8 Tag SF. 480.- inkl. 800km
- 9 Tag SF. 540.- inkl. 900km
- 10 Tag SF. 600.- inkl. 1000km
- 11 Tag SF. 660.- inkl. 1100km
- 12 Tag SF. 720.- inkl. 1200km
- 13 Tag SF. 780.- inkl. 1300km
- 14 Tag SF. 840.- inkl. 1400km
- 15 - 21 Tage, pro Tag SF. 60.- inkl. 100km ,
- ab 22 Tagen, pro Tag SF. 55.- inkl. 100km ,
Extras:
- Kindersitzbefestigung ISOFIX-System
- Kindersitzerhöhung verfügbar, Tag a' SF. 5.-
Sonderangebote:
- 7 Tage Spezial inkl. 400 Km ab SF. 420.-
- 14 Tage Spezial inkl. 750 Km ab SF. 600.-
- 21 Tage Spezial inkl. 1100 Km ab SF. 800.-
- 30 Tage Spezial inkl. 1500 Km ab SF. 900.-
- 60 Tage Spezial inkl. 3000 Km ab SF. 1640.-
Infos:
- Kaution bei Inlandfahrten beträgt immer SF. 200.- bis 300.- mehr als die Miete.
- Kaution bei Auslandfahrten beträgt immer SF. 500.- bis 2000.- mehr als die Miete.
- Mehr Km werden mit SF. 0.30 pro Km verrechnet
- Tank voll zu voll Regelung. Bleifrei 95 Okt. muss vor Abgabe gefüllt werden.
Fahrzeugesrückgabe:
- Öffnungszeiten Mo bis Fr 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr.
- Rückgabe ausserhalb der Öffnungszeiten, per Wahtsup Tacho-Foto mit Km Stand als Beweis.
- Reinigung ist Sache des Kunden, so ist es ganz normal dass im Herbst 2-3 Laubblätter und 2-3 Kieselsteinchen ins Fahrzeug gelangen und das ist auch kein Problem. Bei starker Verschmutzung jedoch erlauben wir uns die Reinigungsarbeiten pro Stunde mit SF. 138.- zu verrechnet.
von
CHF 75.00
Verfügbar
Teils reserviert
Nicht verfügbar
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Wählen Sie ein Abhol- und Abgabedatum aus
Proudly powered by WordPress